loko:

Fanontaniana izao | KEVITRA | Ny sosona ambonin'ny dia volotsangana (hanome hamafin'ny avo sy ara-boajanahary), ny haavon'ny ahitra ho an'ny bosoa mitombo haingana na ny fahamarinan-toerana avo ny hazo (toy ny kesika, birch) |
| Fitsaboana ambonin'ny tany | Ny coating tsy tantera-drano, ny famolahana voajanahary, na ny vita vita amin'ny menaka |
| Fenitry ny tontolo iainana | Tsy misy formaldehyde, mahafeno ny fenitra E1 |
| Misy habe | Habe1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Habe2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Habe3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Habe azo namboarina |
| Famoahana formaldehyde: | Ambaratonga E0 (≤0,05 mg/m³) |
| Fampisehoana: | R9 (Fenitra Eoropeana) |
| Conductivity mafana: | 0,15-0,2 W/(m·K) |
| Hamandoana votoaty | 8%-12% |
| Revolisiona mahatohitra ny akanjo | ≥6000cycles |
| Hery fanerena | ≥120 MPa (mihoatra lavitra noho ny hazo mahazatra) |
| Hery flexural | ≥90 MPa |

| KEVITRA | Ny sosona ambonin'ny dia volotsangana (hanome hamafin'ny avo sy ara-boajanahary), ny haavon'ny ahitra ho an'ny bosoa mitombo haingana na ny fahamarinan-toerana avo ny hazo (toy ny kesika, birch) |
| Fitsaboana ambonin'ny tany | Ny coating tsy tantera-drano, ny famolahana voajanahary, na ny vita vita amin'ny menaka |
| Fenitry ny tontolo iainana | Tsy misy formaldehyde, mahafeno ny fenitra E1 |
| Misy habe | Habe1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Habe2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Habe3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Habe azo namboarina |
| Famoahana formaldehyde: | Ambaratonga E0 (≤0,05 mg/m³) |
| Fampisehoana: | R9 (Fenitra Eoropeana) |
| Conductivity mafana: | 0,15-0,2 W/(m·K) |
| Hamandoana votoaty | 8%-12% |
| Revolisiona mahatohitra ny akanjo | ≥6000cycles |
| Hery fanerena | ≥120 MPa (mihoatra lavitra noho ny hazo mahazatra) |
| Hery flexural | ≥90 MPa |
