loko:

Fanontaniana izao 
| NY FANANANA | Birao bamboo | Wood plywood | Wood Pine |
| Hery (Modulus of Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Henjana (Modulus of Elasticité) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Fivontosana amin'ny 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Fivontosana amin'ny 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Material Density | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Ny haavon'ny famoahana formaldehyde | E0, E1 (Emission ambany) | E2 (Emission antonony) | E0 (Emission ambany) |



| NY FANANANA | Birao bamboo | Wood plywood | Wood Pine |
| Hery (Modulus of Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Henjana (Modulus of Elasticité) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Fivontosana amin'ny 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Fivontosana amin'ny 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Material Density | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Ny haavon'ny famoahana formaldehyde | E0, E1 (Emission ambany) | E2 (Emission antonony) | E0 (Emission ambany) |
