
Fampidirana vokatravolotsangana

Endriky ny vokatravolotsangana
Tambajotra tsy misy fiafarana, lalao tonga lafatra irayfepetra arahana

| vokatra | Firavaka volotsangana voatenona ivelany | |||
| KEVITRA | volotsangana | |||
| loko | Light Carbonized, Dark Carbonized | |||
| Surface | Tany fisaka, Onja kely, Onja kely, Onja be | |||
| lafiny | Halavany* sakany (mm) | Haavo (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| hakitroky | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus ny elasticité | ≥10000mpa | |||
| Hery miondrika static | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Property | 5 % | |||
| Famoahana formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Fire Rating | Ambaratonga 1 | |||
| Hery manapaka | 22. 4kn Ary 600mm | |||
| Faharetana biolojika | Ambaratonga 1 | |||
| Herin'ny fatorana anatiny | ≥2.0mpa | |||
| Anticorrosion Grade | Ambaratonga 1 | |||
Fampiharana Scenariosvolotsangana
Trano fonenana
Toerana ara-barotra
Espace Public
Tambajotra tsy misy fiafarana, lalao tonga lafatra irayfepetra arahana
| vokatra | Firavaka volotsangana voatenona ivelany | |||
| KEVITRA | volotsangana | |||
| loko | Light Carbonized, Dark Carbonized | |||
| Surface | Tany fisaka, Onja kely, Onja kely, Onja be | |||
| lafiny | Halavany* sakany (mm) | Haavo (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| hakitroky | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus ny elasticité | ≥10000mpa | |||
| Hery miondrika static | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Property | 5 % | |||
| Famoahana formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Fire Rating | Ambaratonga 1 | |||
| Hery manapaka | 22. 4kn Ary 600mm | |||
| Faharetana biolojika | Ambaratonga 1 | |||
| Herin'ny fatorana anatiny | ≥2.0mpa | |||
| Anticorrosion Grade | Ambaratonga 1 | |||
Fampiharana Scenariosvolotsangana
Trano fonenana
Toerana ara-barotra





